ALBACETE: (2 PRUEBAS DISPUTADAS)
Categoría MENORES 12 AÑOS:
Puesto | Jugador | Puntos |
1 | Jaime Cifuentes Puñal | 200 |
2 | Vicente Moreno Carretero | 200 |
3 | David Molina Jimenez | 145 |
4 | Izan Martínez Herreros | 145 |
5 | Laura Navarro García | 130 |
6 | Adrián Almendros León | 115 |
7 | Héctor Rapallo Nuñez | 115 |
8 | Alejandro Espinosa S. | 80 |
9 | Jaime Alcántara Martin de C. | 80 |
10 | Marta Pérez Tomás | 65 |
11 | Víctor Moreno-Manzanaro | 65 |
12 | Ana Granada Novillo | 50 |
13 | Hugo Ortiz | 50 |
Categoría INFANTIL FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría INFANTIL MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
1 | Jaime Sánchez Roca | 160 |
2 | Manuel de Haro González | 160 |
3 | Gonzalo Espinosa Paños | 150 |
4 | Pedro García Sánchez | 150 |
5 | Alberto Pérez Pardo | 130 |
6 | Alejandro Sánchez Clemente | 130 |
7 | Miguel Ángel Rudilla G. | 115 |
8 | Enrique Rico Moonteagudo | 100 |
9 | Izan Martínez Herreros | 100 |
10 | Juan Rodríguez Lara | 100 |
11 | Manuel Escribano Pérez | 100 |
12 | Héctor Rapallo Nuñez | 65 |
13 | Longinos Villaescusa Toledo | 65 |
14 | Vicente Moreno Carretero | 65 |
15 | Alberto Ortega Gonz. | 50 |
16 | Cristhian Díaz Reig | 50 |
17 | Hugo Navalón Navajas | 50 |
18 | Manuel González Bonilla | 50 |
19 | Óscar Cuenca Mtnz | 50 |
20 | Pablo Andrés Sánchez | 40 |
21 | Sergio Gómez Galera | 40 |
Categoría CADETE FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
1 | Carla García Barbero | 180 |
2 | Marta Abia Gómez | 180 |
3 | Ana Infantes García | 165 |
4 | Lucía García Íñiguez | 165 |
5 | Marta López Martínez | 130 |
6 | Vera Atienza Lorenzo | 130 |
7 | Marta Cifuentes Puñal | 115 |
8 | Paula Delegido Navarro | 115 |
9 | Gemma Navarro Cuevas | 80 |
10 | María Tobarra Manjavacas | 80 |
11 | Laura de la Asunción G. | 50 |
12 | Laura Navarro García | 50 |
13 | Lucía Bernal Golpe | 50 |
14 | María García Moya | 50 |
15 | Natalia Zoroa Pérez | 50 |
16 | Paula Infantes López | 50 |
Categoría CADETE MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
1 | Óscar Merino Gualo | 180 |
2 | Luis Pereiro Garijo | 160 |
3 | Pablo Martínez Chapín | 130 |
4 | Carlos Escudero Guerrero | 115 |
5 | Jaime Minguez Molina | 115 |
6 | Jorge Juárez Torralba | 115 |
7 | Abdom Muñoz González | 100 |
8 | Alejandro González Callejas | 100 |
9 | Alejandro Sánchez Clemente | 100 |
10 | Jaime Buedía Romero | 100 |
11 | Javier Sánchez Clemente | 100 |
12 | Pablo Añover Mtnez | 100 |
13 | Fernando Buendía Romero | 80 |
14 | Isaac Lafranchi González | 65 |
15 | Pablo Martínez Chapín | 65 |
16 | RaúlLozano García | 65 |
17 | Cristhian Díaz Reig | 50 |
18 | David Galindo Felipe | 50 |
19 | David Galindo Felipe | 50 |
20 | Fernando Resta Alarcón | 50 |
21 | Francisco González Callejas | 50 |
22 | Izan García Sánchez | 50 |
Categoría JUNIOR FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría JUNIOR MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
1 | Luis Pereiro Gregorio | 180 |
2 | Carlos Escudero Guerrero | 160 |
3 | Óscar Merino Gualo | 115 |
4 | Carlos Belmonte Cantos | 100 |
5 | E. Sánchez Molina | 100 |
6 | Pedro Saez Verdú | 100 |
7 | Elias Lucas Monsalve | 65 |
8 | Fernando Resta Alarcón | 65 |
9 | Jaime Buendía Romero | 65 |
10 | Javier Sánchez Clemente | 65 |
11 | Miguel de Haro González | 65 |
12 | Pablo Martínez Ubide | 65 |
13 | Rafael Roldán Picazo | 65 |
CIUDAD REAL: (1 PRUEBA DISPUTADA)
Categoría MENORES 12 AÑOS:
Puesto | Jugador | Puntos |
1 | Jaime Alcantara | 100 |
2 | Alejandro Espinosa | 100 |
3 | Daniel Manzano | 80 |
4 | Hugo Garcia | 80 |
5 | Marina Serrano | 65 |
6 | Aurora | 65 |
Categoría INFANTIL FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría INFANTIL MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
1 | Marcos Romero | 100 |
2 | Adrian Barba | 100 |
3 | Cristian García | 80 |
4 | Raul Molina | 80 |
5 | Joel Cesteros | 65 |
6 | Hugo Garcia | 65 |
7 | Alvaro Domínguez | 65 |
8 | Hugo Rivas | 65 |
9 | Marcos Romero | 50 |
10 | Aitor Rodriguez | 50 |
11 | Anselmo Moreno | 50 |
12 | Alba Moreno | 50 |
Categoría CADETE FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría CADETE MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría JUNIOR FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría JUNIOR MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
CUENCA: (0 PRUEBAS DISPUTADAS)
Categoría MENORES 12 AÑOS:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría INFANTIL FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría INFANTIL MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría CADETE FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría CADETE MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría JUNIOR FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría JUNIOR MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
GUADALAJARA: (0 PRUEBAS DISPUTADOS)
Categoría MENORES 12 AÑOS:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría INFANTIL FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría INFANTIL MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría CADETE FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría CADETE MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría JUNIOR FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría JUNIOR MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
TOLEDO: (0 PRUEBAS DISPUTADAS)
Categoría MENORES 12 AÑOS:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría INFANTIL FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría INFANTIL MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría CADETE FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría CADETE MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría JUNIOR FEMENINA:
Puesto | Jugador | Puntos |
Categoría JUNIOR MASCULINA:
Puesto | Jugador | Puntos |